ENDÜSTRİYEL DİŞLİ YAĞLARI AGMA VİSKOZİTE SINIFLANDIRMASI: (R&O ve EP)


AGMA NO.
40 °C ‘de Viskozite aralığı, cSt (mm2/s)(2)Eşdeğer ISO Viskozitesi
Pas ve oksidasyon önleyici dişli yağlarıAşırı basınç (EP) dişli yağlarıSentetik dişli yağları
0-0 S28.8 - 35.232
1-1 S41.4 - 50.646
22 EP2 S61.2 - 74.868
33 EP3 S90.0 - 110100
44 EP4 S135 - 165150
55 EP5 S198 - 242220
66 EP6 S288 - 352320
7.7 Comp(1)7 EP7 S414 - 506460
8.8 Comp(1)8 EP8 S612 - 748680
8A Comp(1)8A EP-900 - 11001000
99 EP9 S1350 - 16501500
1010 EP10 S2880 - 3520 -
1111 EP11 S4140 - 5060-
1212 EP12 S6120-7480-
1313 EP13 S190-220 (100 °C’de )-
(1) Bu yağlar %3-10 arasında bitkisel veya hayvansal fatty yağlar içerir.
(2) ISO 3448/ASTM D2422.,
ISO: International Standardization Organization
AGMA: American Gear Manufacturers Association
R&O: Pas ve oksidasyon önleyici
EP (Extreme Pressure) : Aşırı basınç